HP EliteBook Ultra 14
El HP EliteBook Ultra 14 ofrece un procesador Qualcomm y una pantalla IPS LCD de 14 pulgadas. Tiene un precio aproximado de 1392 $.
- $1392
Cómo se posiciona este portátil
Qualcomm se sitúa entre el 87 % superior de los 45 procesadores que analizamos.
Adreno X1-85 se sitúa entre el 66 % superior de las 29 tarjetas gráficas que analizamos.
La RAM LPDDR5X se sitúa entre el 25 % superior de los 4 tipos de RAM que analizamos.
La interfaz de almacenamiento PCI-E Gen 4.0 (4x) se sitúa entre el 50 % superior de las 4 interfaces que analizamos.
La pantalla IPS LCD se sitúa entre el 60 % superior de los 5 tipos de pantalla que analizamos.
El chasis de Aluminum se sitúa entre el 38 % superior de los 8 materiales que analizamos.
Wi-Fi 7 se sitúa entre el 34 % superior de los 3 estándares Wi-Fi que analizamos.
Puntuación general del HP EliteBook Ultra 14
| Puntuación general | 5.7/10 |
|---|
Construcción y diseño del HP EliteBook Ultra 14
| Puntuación de portabilidad | 9.1/10 |
|---|---|
| Peso | 1.34 kg |
| Grosor | 14.4 mm |
| Lector de huellas | No |
| Refrigeración por cámara de vapor | No |
| Teclado numérico | No |
| Panel táctil Windows Precision | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Material de construcción | Aluminio |
| Colores disponibles | White, Silver |
| Teclado | Backlit, Island |
| Recorrido de las teclas | 1.2 mm |
| Sistema de refrigeración | Activo |
| Dimensiones | 312.9 x 223.5 x 8.5-14.4 mm 12.32 x 8.8 x 0.33-0.57 inches |
| Superficie ocupada | 699 cm2 (108.4 inches2) |
| Tamaño del panel táctil | 12.5 x 8.0 cm |
| Superficie del panel táctil | Cristal |
Benchmarks del HP EliteBook Ultra 14
| Puntuación de rendimiento | 6.4/10 |
|---|---|
| Cinebench (multinúcleo) | 870 |
| Cinebench (un núcleo) | 102 |
| Geekbench (multinúcleo) | 13239 |
| Geekbench (un núcleo) | 2256 |
Procesador del HP EliteBook Ultra 14
| Hilos del procesador | 12 |
|---|---|
| Procesador (CPU) | Qualcomm |
| Núcleos del procesador | 12 |
| Frecuencia base del procesador | 3.4 GHz |
| Proceso de fabricación del procesador | 4 nm |
| Configuraciones de procesador disponibles | X1E-78-100 |
Tarjeta gráfica del HP EliteBook Ultra 14
| Potencia de cálculo de la GPU | 3.8 TFLOPS |
|---|---|
| Tarjeta gráfica (GPU) | Adreno X1-85 |
| Tipo de GPU | Integrated |
| GPU integrada | Qualcomm Adreno X1-85 |
| Memoria de vídeo (VRAM) | System Shared |
| Tipo de memoria de vídeo | LPDDR5X |
| Frecuencia base de la GPU | 300 MHz |
| Frecuencia turbo de la GPU | 1250 MHz |
| Potencia de la GPU (TGP) | 80 W |
| Configuraciones de GPU disponibles | Adreno X1-85 |
Memoria del HP EliteBook Ultra 14
| RAM | 16 GB |
|---|---|
| RAM ampliable | No |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Frecuencia de la RAM | 8400 MHz |
| Ranuras de RAM | 1 |
| Canales de RAM | 2x8 GB |
| Configuraciones de RAM disponibles | 16GB, 32GB |
Almacenamiento del HP EliteBook Ultra 14
| Almacenamiento | 512 GB |
|---|---|
| Almacenamiento NVMe | Sí |
| Almacenamiento ampliable | Sí |
| Tipo de almacenamiento | SSD (M2) |
| Interfaz de almacenamiento | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
| Configuraciones de almacenamiento disponibles | 512GB, 1 TB |
Pantalla del HP EliteBook Ultra 14
| Puntuación de pantalla | 4.2/10 |
|---|---|
| Tamaño de pantalla | 14 inches |
| Tasa de refresco | 60 Hz |
| Brillo | 300 nits |
| Densidad de píxeles | 189 ppi |
| Pantalla táctil | Sí |
| Compatibilidad con HDR | No |
| Tipo | LCD IPS |
| Resolución | 2240 x 1400 |
| Recubrimiento de pantalla | Brillante |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Relación de contraste | 875:1 |
| Cobertura sRGB | 100% |
| Tiempo de respuesta | 20 ms |
| Relación pantalla-cuerpo | ~81.3% |
| Marcos laterales | 5.7 mm |
| Ángulo de apertura máximo | 140° |
Batería del HP EliteBook Ultra 14
| Puntuación de batería | 7.7/10 |
|---|---|
| Capacidad de la batería | 59 Wh |
| Velocidad de carga | 65 W |
| Carga inalámbrica | No |
| Puerto de carga | USB-C |
| Carga propietaria | No |
| Tipo de batería | Li-Po |
| Tiempo de carga completa | 2:10 hr |
Red y conectividad del HP EliteBook Ultra 14
| Puntuación de conectividad | 7.2/10 |
|---|---|
| Generación Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Thunderbolt | No |
| Puerto Ethernet | No |
| Puerto HDMI | No |
| DisplayPort | No |
| Lector de tarjetas SD | No |
| Puertos USB-A | 1x USB 3.2 |
| Puertos USB-C | 2x USB 4.0 |
Audio del HP EliteBook Ultra 14
| Dolby Atmos | No |
|---|---|
| Configuración de altavoces | 2.0 |
| Volumen de los altavoces | ~91.2 dB |
Sistema operativo y software del HP EliteBook Ultra 14
| Sistema operativo | Windows 11 |
|---|
Extras y funciones del HP EliteBook Ultra 14
| Convertible 2 en 1 | No |
|---|---|
| Webcam | 1440p QHD |
| Posición de la webcam | Above the display |