HP EliteBook Ultra 14
Das HP EliteBook Ultra 14 bietet einen Qualcomm-Prozessor und ein 14-Zoll-IPS LCD-Display. Der Preis liegt bei etwa 1392 $.
- $1392
So schneidet dieser Laptop ab
Qualcomm liegt unter den Top 87 % von 45 erfassten Prozessoren.
Adreno X1-85 liegt unter den Top 66 % von 29 erfassten Grafikkarten.
LPDDR5X-RAM liegt unter den Top 25 % von 4 erfassten RAM-Typen.
Die Speicherschnittstelle PCI-E Gen 4.0 (4x) liegt unter den Top 50 % von 4 erfassten Schnittstellen.
Das IPS LCD-Display liegt unter den Top 60 % von 5 erfassten Displaytypen.
Das Gehäuse aus Aluminum liegt unter den Top 38 % von 8 erfassten Materialien.
Wi-Fi 7 liegt unter den Top 34 % von 3 erfassten WLAN-Standards.
Gesamtwertung des HP EliteBook Ultra 14
| Gesamtwertung | 5.7/10 |
|---|
Verarbeitung & Design des HP EliteBook Ultra 14
| Portabilitätswertung | 9.1/10 |
|---|---|
| Gewicht | 1.34 kg |
| Dicke | 14.4 mm |
| Fingerabdrucksensor | Nein |
| Vapor-Chamber-Kühlung | Nein |
| Nummernblock | Nein |
| Windows-Precision-Touchpad | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Verarbeitung | Aluminium |
| Verfügbare Farben | White, Silver |
| Tastatur | Backlit, Island |
| Tastenhub | 1.2 mm |
| Kühlsystem | Aktiv |
| Abmessungen | 312.9 x 223.5 x 8.5-14.4 mm 12.32 x 8.8 x 0.33-0.57 inches |
| Standfläche | 699 cm2 (108.4 inches2) |
| Touchpad-Größe | 12.5 x 8.0 cm |
| Touchpad-Oberfläche | Glas |
Benchmarks des HP EliteBook Ultra 14
| Leistungswertung | 6.4/10 |
|---|---|
| Cinebench (Multi-Core) | 870 |
| Cinebench (Single-Core) | 102 |
| Geekbench (Multi-Core) | 13239 |
| Geekbench (Single-Core) | 2256 |
Prozessor des HP EliteBook Ultra 14
| Prozessor-Threads | 12 |
|---|---|
| Prozessor (CPU) | Qualcomm |
| Prozessorkerne | 12 |
| Prozessor-Basistakt | 3.4 GHz |
| Fertigungsprozess des Prozessors | 4 nm |
| Verfügbare Prozessorkonfigurationen | X1E-78-100 |
Grafikkarte des HP EliteBook Ultra 14
| GPU-Rechenleistung | 3.8 TFLOPS |
|---|---|
| Grafikkarte (GPU) | Adreno X1-85 |
| GPU-Typ | Integrated |
| Integrierte GPU | Qualcomm Adreno X1-85 |
| GPU-Speicher (VRAM) | System Shared |
| GPU-Speichertyp | LPDDR5X |
| GPU-Basistakt | 300 MHz |
| GPU-Boost-Takt | 1250 MHz |
| GPU-Leistung (TGP) | 80 W |
| Verfügbare GPU-Konfigurationen | Adreno X1-85 |
Arbeitsspeicher des HP EliteBook Ultra 14
| RAM | 16 GB |
|---|---|
| RAM erweiterbar | Nein |
| RAM-Typ | LPDDR5X |
| RAM-Taktfrequenz | 8400 MHz |
| RAM-Steckplätze | 1 |
| RAM-Kanäle | 2x8 GB |
| Verfügbare RAM-Konfigurationen | 16GB, 32GB |
Speicher des HP EliteBook Ultra 14
| Speicher | 512 GB |
|---|---|
| NVMe-Speicher | Ja |
| Speicher erweiterbar | Ja |
| Speichertyp | SSD (M2) |
| Speicherschnittstelle | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
| Verfügbare Speicherkonfigurationen | 512GB, 1 TB |
Display des HP EliteBook Ultra 14
| Display-Wertung | 4.2/10 |
|---|---|
| Displaygröße | 14 inches |
| Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Helligkeit | 300 nits |
| Pixeldichte | 189 ppi |
| Touchscreen | Ja |
| HDR-Unterstützung | Nein |
| Typ | IPS-LCD |
| Auflösung | 2240 x 1400 |
| Displaybeschichtung | Glänzend |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Kontrastverhältnis | 875:1 |
| sRGB-Abdeckung | 100% |
| Reaktionszeit | 20 ms |
| Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis | ~81.3% |
| Seitenränder | 5.7 mm |
| Maximaler Öffnungswinkel | 140° |
Akku des HP EliteBook Ultra 14
| Akkuwertung | 7.7/10 |
|---|---|
| Akkukapazität | 59 Wh |
| Ladegeschwindigkeit | 65 W |
| Kabelloses Laden | Nein |
| Ladeanschluss | USB-C |
| Proprietäres Laden | Nein |
| Akkutyp | Li-Po |
| Ladezeit (vollständig) | 2:10 hr |
Netzwerk und Konnektivität des HP EliteBook Ultra 14
| Konnektivitätswertung | 7.2/10 |
|---|---|
| Wi-Fi-Generation | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Thunderbolt | Nein |
| Ethernet-Anschluss | Nein |
| HDMI-Anschluss | Nein |
| DisplayPort | Nein |
| SD-Kartenleser | Nein |
| USB-A-Anschlüsse | 1x USB 3.2 |
| USB-C-Anschlüsse | 2x USB 4.0 |
Audio des HP EliteBook Ultra 14
| Dolby Atmos | Nein |
|---|---|
| Lautsprecherkonfiguration | 2.0 |
| Lautsprecherlautstärke | ~91.2 dB |
Betriebssystem & Software des HP EliteBook Ultra 14
| Betriebssystem | Windows 11 |
|---|
Extras & Funktionen des HP EliteBook Ultra 14
| 2-in-1-Convertible | Nein |
|---|---|
| Webcam | 1440p QHD |
| Webcam-Position | Above the display |