Dell Latitude 7455 contra HP EliteBook Ultra 14
El Dell Latitude 7455 y el HP EliteBook Ultra 14 se reparten por igual las 12 categorías comparadas, 3 victorias cada uno (6 empatadas).
Dell Latitude 7455 vs HP EliteBook Ultra 14: ¿cuál comprar?
Elige el Dell Latitude 7455 si lo que más te importa es puntuación general (6.1/10 frente a 5.7/10), puntuación de pantalla (4.9/10 frente a 4.2/10) y brillo (400 nits frente a 300 nits).
Elige el HP EliteBook Ultra 14 si lo que más te importa es cinebench (multinúcleo) (870 frente a 819), hilos del procesador (12 frente a 10) y almacenamiento (512 GB frente a 256 GB).
Ver la comparación en vídeo
Dell Latitude 7455 contra HP EliteBook Ultra 14: Puntuación general
| Característica |
|
|
|---|---|---|
| Puntuación general | 6.1/10 | 5.7/10 |
Dell Latitude 7455 contra HP EliteBook Ultra 14: Construcción y diseño
| Característica |
|
|
|---|---|---|
| Puntuación de portabilidad | 8.8/10 | 9.1/10 |
| Peso | 1.44 kg | 1.34 kg |
| Grosor | 15.64 mm | 14.4 mm |
| Lector de huellas | Sí | No |
| Refrigeración por cámara de vapor | No | No |
| Teclado numérico | No | No |
| Panel táctil Windows Precision | Sí | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí | Sí |
| Material de construcción | Aluminio | Aluminio |
| Colores disponibles | Gris | White, Silver |
| Teclado | Island | Backlit, Island |
| Recorrido de las teclas | 1.3 mm | 1.2 mm |
| Sistema de refrigeración | Activo | Activo |
| Dimensiones | 314 x 223.75 x 14.69-15.64 mm 12.36 x 8.81 x 0.58-0.62 inches | 312.9 x 223.5 x 8.5-14.4 mm 12.32 x 8.8 x 0.33-0.57 inches |
| Superficie ocupada | 703 cm2 (108.9 inches2) | 699 cm2 (108.4 inches2) |
| Tamaño del panel táctil | 11.5 x 8.0 cm | 12.5 x 8.0 cm |
| Superficie del panel táctil | Cristal | Cristal |
Dell Latitude 7455 contra HP EliteBook Ultra 14: Benchmarks
| Característica |
|
|
|---|---|---|
| Puntuación de rendimiento | 6.4/10 | 6.4/10 |
| Cinebench (multinúcleo) | 819 | 870 |
| Cinebench (un núcleo) | 105 | 102 |
| Geekbench (multinúcleo) | 12842 | 13239 |
| Geekbench (un núcleo) | 2317 | 2256 |
Dell Latitude 7455 contra HP EliteBook Ultra 14: Procesador
| Característica |
|
|
|---|---|---|
| Hilos del procesador | 10 | 12 |
| Procesador (CPU) | Snapdragon X Plus | Qualcomm |
| Núcleos del procesador | 10 | 12 |
| Frecuencia base del procesador | 3.4 GHz | 3.4 GHz |
| Caché L3 del procesador | 6 MB | — |
| Proceso de fabricación del procesador | 4 nm | 4 nm |
| Configuraciones de procesador disponibles | X1P-64-100 X1E-80-100 | X1E-78-100 |
Dell Latitude 7455 contra HP EliteBook Ultra 14: Tarjeta gráfica
| Característica |
|
|
|---|---|---|
| Potencia de cálculo de la GPU | 3.8 TFLOPS | 3.8 TFLOPS |
| Tarjeta gráfica (GPU) | Adreno X1-85 | Adreno X1-85 |
| Tipo de GPU | Integrated | Integrated |
| GPU integrada | Qualcomm Adreno X1-85 | Qualcomm Adreno X1-85 |
| Memoria de vídeo (VRAM) | System Shared | System Shared |
| Tipo de memoria de vídeo | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Frecuencia base de la GPU | 300 MHz | 300 MHz |
| Frecuencia turbo de la GPU | 1250 MHz | 1250 MHz |
| Potencia de la GPU (TGP) | 80 W | 80 W |
| Configuraciones de GPU disponibles | Adreno X1-85 | Adreno X1-85 |
Dell Latitude 7455 contra HP EliteBook Ultra 14: Memoria
| Característica |
|
|
|---|---|---|
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| RAM ampliable | No | No |
| Tipo de RAM | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Frecuencia de la RAM | 8448 MHz | 8400 MHz |
| Ranuras de RAM | 1 | 1 |
| Canales de RAM | 2x8 GB | 2x8 GB |
| Configuraciones de RAM disponibles | 16GB|32GB | 16GB|32GB |
Dell Latitude 7455 contra HP EliteBook Ultra 14: Almacenamiento
| Característica |
|
|
|---|---|---|
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Almacenamiento NVMe | Sí | Sí |
| Almacenamiento ampliable | Sí | Sí |
| Tipo de almacenamiento | SSD (M2) | SSD (M2) |
| Interfaz de almacenamiento | PCI-E Gen 4.0 (4x) | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
| Configuraciones de almacenamiento disponibles | 256GB, 512GB, 1 TB, 2 TB | 512GB, 1 TB |
Dell Latitude 7455 contra HP EliteBook Ultra 14: Pantalla
| Característica |
|
|
|---|---|---|
| Puntuación de pantalla | 4.9/10 | 4.2/10 |
| Tamaño de pantalla | 14 in | 14 in |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
| Brillo | 400 nits | 300 nits |
| Densidad de píxeles | 216 ppi | 189 ppi |
| Pantalla táctil | Sí | Sí |
| Compatibilidad con HDR | No | No |
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS |
| Resolución | 2560 x 1600 | 2240 x 1400 |
| Recubrimiento de pantalla | Mate | Brillante |
| Relación de aspecto | 16:10 | 16:10 |
| Relación de contraste | 1000:1 | 875:1 |
| Cobertura sRGB | 100% | 100% |
| Tiempo de respuesta | 35 ms | 20 ms |
| Relación pantalla-cuerpo | ~80.9% | ~81.3% |
| Marcos laterales | 6.3 mm | 5.7 mm |
| Ángulo de apertura máximo | 180° | 140° |
Dell Latitude 7455 contra HP EliteBook Ultra 14: Batería
| Característica |
|
|
|---|---|---|
| Puntuación de batería | 7.5/10 | 7.7/10 |
| Capacidad de la batería | 54 Wh | 59 Wh |
| Velocidad de carga | 65 W | 65 W |
| Carga inalámbrica | No | No |
| Puerto de carga | USB-C | USB-C |
| Carga propietaria | No | No |
| Tipo de batería | Li-Po | Li-Po |
| Voltaje de la batería | 11.4 V | — |
| Tiempo de carga completa | — | 2:10 hr |
Dell Latitude 7455 contra HP EliteBook Ultra 14: Red y conectividad
| Característica |
|
|
|---|---|---|
| Puntuación de conectividad | 7.2/10 | 7.2/10 |
| Generación Wi-Fi | 7 | 7 |
| Versión de Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Thunderbolt | No | No |
| Puerto Ethernet | No | No |
| Puerto HDMI | No | No |
| DisplayPort | No | No |
| Lector de tarjetas SD | Sí | No |
| Puertos USB-A | 1x USB 3.2 | 1x USB 3.2 |
| Puertos USB-C | 2x USB 4.0 | 2x USB 4.0 |
Dell Latitude 7455 contra HP EliteBook Ultra 14: Audio
| Característica |
|
|
|---|---|---|
| Dolby Atmos | No | No |
| Configuración de altavoces | 4.0 | 2.0 |
| Chip de audio | Qualcomm WCD9385 | — |
| Volumen de los altavoces | — | ~91.2 dB |
| Potencia de los altavoces | 4x2W | — |
Dell Latitude 7455 contra HP EliteBook Ultra 14: Sistema operativo y software
| Característica |
|
|
|---|---|---|
| Sistema operativo | Windows 11 | Windows 11 |
Dell Latitude 7455 contra HP EliteBook Ultra 14: Extras y funciones
| Característica |
|
|
|---|---|---|
| Convertible 2 en 1 | No | No |
| Webcam | 1080p FHD | 1440p QHD |
| Posición de la webcam | Above the display | Above the display |
Los puntos fuertes de cada portátil
Dell Latitude 7455
- Puntuación general: 6.1/10 (frente a 5.7/10)
- Puntuación de pantalla: 4.9/10 (frente a 4.2/10)
- Cinebench (un núcleo): 105 (frente a 102)
- Geekbench (un núcleo): 2317 (frente a 2256)
- Brillo: 400 nits (frente a 300 nits)
- Densidad de píxeles: 216 ppi (frente a 189 ppi)
- Lector de huellas
- Lector de tarjetas SD
HP EliteBook Ultra 14
- Puntuación de portabilidad: 9.1/10 (frente a 8.8/10)
- Puntuación de batería: 7.7/10 (frente a 7.5/10)
- Cinebench (multinúcleo): 870 (frente a 819)
- Geekbench (multinúcleo): 13239 (frente a 12842)
- Hilos del procesador: 12 (frente a 10)
- Almacenamiento: 512 GB (frente a 256 GB)
- Capacidad de la batería: 59 Wh (frente a 54 Wh)
- Peso: 1.34 kg (frente a 1.44 kg)
- Grosor: 14.4 mm (frente a 15.64 mm)
Más comparativas de Dell Latitude 7455 y HP EliteBook Ultra 14
Portátiles similares a Dell Latitude 7455 o HP EliteBook Ultra 14
Preguntas frecuentes
¿Cuál es mejor, el Dell Latitude 7455 o el HP EliteBook Ultra 14?
El Dell Latitude 7455 y el HP EliteBook Ultra 14 se reparten por igual las 12 categorías comparadas, 3 victorias cada uno (6 empatadas).
¿Cuál es más barato, el Dell Latitude 7455 o el HP EliteBook Ultra 14?
El HP EliteBook Ultra 14 cuesta unos 1392 $, 207 $ menos que el Dell Latitude 7455 (unos 1599 $).
¿Cuáles son las principales diferencias entre el Dell Latitude 7455 y el HP EliteBook Ultra 14?
Las mayores diferencias están en puntuación general (6.1/10 en el Dell Latitude 7455 frente a 5.7/10); puntuación de pantalla (4.9/10 en el Dell Latitude 7455 frente a 4.2/10); cinebench (multinúcleo) (870 en el HP EliteBook Ultra 14 frente a 819).

