Microsoft Surface Pro 12
Das Microsoft Surface Pro 12 bietet einen Qualcomm Snapdragon X Plus-Prozessor und ein 12-Zoll-IPS LCD-Display. Der Preis liegt bei etwa 699 $.
- $699
So schneidet dieser Laptop ab
Adreno X1-45 liegt unter den Top 80 % von 29 erfassten Grafikkarten.
LPDDR5X-RAM liegt unter den Top 25 % von 4 erfassten RAM-Typen.
Die Speicherschnittstelle Custom liegt unter den Top 75 % von 4 erfassten Schnittstellen.
Das IPS LCD-Display liegt unter den Top 60 % von 5 erfassten Displaytypen.
Das Gehäuse aus Aluminum liegt unter den Top 38 % von 8 erfassten Materialien.
Wi-Fi 7 liegt unter den Top 34 % von 3 erfassten WLAN-Standards.
Gesamtwertung des Microsoft Surface Pro 12
| Gesamtwertung | 5.8/10 |
|---|
Verarbeitung & Design des Microsoft Surface Pro 12
| Portabilitätswertung | 10.0/10 |
|---|---|
| Gewicht | 0.68 kg |
| Dicke | 7.8 mm |
| Fingerabdrucksensor | Nein |
| Vapor-Chamber-Kühlung | Nein |
| Nummernblock | Nein |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Verarbeitung | Aluminium |
| Verfügbare Farben | Gray, Blue, Purple |
| Tastatur | Nein |
| Kühlsystem | Passive |
| Abmessungen | 274 x 190 x 7.8 mm |
| Standfläche | 521 cm2 (80.7 inches2) |
Benchmarks des Microsoft Surface Pro 12
| Leistungswertung | 5.7/10 |
|---|---|
| Cinebench (Multi-Core) | 638 |
| Cinebench (Single-Core) | 99 |
| Geekbench (Multi-Core) | 10380 |
| Geekbench (Single-Core) | 2200 |
Prozessor des Microsoft Surface Pro 12
| Prozessor-Threads | 8 |
|---|---|
| Prozessor (CPU) | Qualcomm Snapdragon X Plus |
| Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Basistakt | 3.2 GHz |
| Prozessor-Turbotakt | 3.4 GHz |
| Prozessor-L3-Cache | 6 MB |
| Fertigungsprozess des Prozessors | 4 nm |
| Verfügbare Prozessorkonfigurationen | X1P-42-100 |
Grafikkarte des Microsoft Surface Pro 12
| GPU-Rechenleistung | 1.7 TFLOPS |
|---|---|
| Grafikkarte (GPU) | Adreno X1-45 |
| GPU-Typ | Integrated |
| Integrierte GPU | Qualcomm Adreno X1-45 |
| GPU-Speicher (VRAM) | System Shared |
| GPU-Speichertyp | LPDDR5X |
| GPU-Basistakt | 280 MHz |
| GPU-Boost-Takt | 1107 MHz |
| Verfügbare GPU-Konfigurationen | Adreno X1-45 |
Arbeitsspeicher des Microsoft Surface Pro 12
| RAM | 16 GB |
|---|---|
| RAM erweiterbar | Nein |
| RAM-Typ | LPDDR5X |
| RAM-Taktfrequenz | 8448 MHz |
| RAM-Kanäle | 2x8 GB |
| Verfügbare RAM-Konfigurationen | 16GB |
Speicher des Microsoft Surface Pro 12
| Speicher | 256 GB |
|---|---|
| NVMe-Speicher | Nein |
| Speicher erweiterbar | Nein |
| Speichertyp | SSD (M2) |
| Speicherschnittstelle | Custom |
| Verfügbare Speicherkonfigurationen | 256GB, 512GB |
Display des Microsoft Surface Pro 12
| Display-Wertung | 5.7/10 |
|---|---|
| Displaygröße | 12 inches |
| Bildwiederholrate | 90 Hz |
| Helligkeit | 400 nits |
| Pixeldichte | 220 ppi |
| Touchscreen | Ja |
| Adaptive Bildwiederholrate | Yes (60-90 Hz) |
| HDR-Unterstützung | Nein |
| Typ | IPS-LCD |
| Auflösung | 2196 x 1464 |
| Displaybeschichtung | Glänzend |
| Seitenverhältnis | 3:2 |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 |
| sRGB-Abdeckung | 98.1% |
| Reaktionszeit | 25 ms |
| Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis | ~82.4% |
| Seitenränder | 10.2 mm |
| Maximaler Öffnungswinkel | 360° |
Akku des Microsoft Surface Pro 12
| Akkuwertung | 7.3/10 |
|---|---|
| Akkukapazität | 38 Wh |
| Ladegeschwindigkeit | 45 W |
| Kabelloses Laden | Nein |
| Ladeanschluss | USB-C |
| Proprietäres Laden | Nein |
| Akkutyp | Li-Po |
| Ladezeit (vollständig) | 2:05 hr |
Netzwerk und Konnektivität des Microsoft Surface Pro 12
| Konnektivitätswertung | 7.2/10 |
|---|---|
| Wi-Fi-Generation | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Thunderbolt | Nein |
| Ethernet-Anschluss | Nein |
| HDMI-Anschluss | Nein |
| DisplayPort | Nein |
| SD-Kartenleser | Nein |
| USB-A-Anschlüsse | Nein |
| USB-C-Anschlüsse | 2x USB 4.0 |
Audio des Microsoft Surface Pro 12
| Dolby Atmos | Ja |
|---|---|
| Lautsprecherkonfiguration | 2.0 |
| Lautsprecherlautstärke | ~82.1 dB |
| Lautsprecherleistung | 2x2W |
Betriebssystem & Software des Microsoft Surface Pro 12
| Betriebssystem | Windows 11 |
|---|
Extras & Funktionen des Microsoft Surface Pro 12
| 2-in-1-Convertible | Ja |
|---|---|
| Webcam | 1080p FHD |
| Webcam-Position | Above the display |