Dell Inspiron 14 5441
Das Dell Inspiron 14 5441 bietet einen Snapdragon X Plus-Prozessor und ein 14-Zoll-TN LCD-Display. Der Preis liegt bei etwa 749 $.
- $749
So schneidet dieser Laptop ab
Adreno X1-45 liegt unter den Top 80 % von 29 erfassten Grafikkarten.
LPDDR5X-RAM liegt unter den Top 25 % von 4 erfassten RAM-Typen.
Die Speicherschnittstelle PCI-E Gen 4.0 (4x) liegt unter den Top 50 % von 4 erfassten Schnittstellen.
Das TN LCD-Display liegt unter den Top 100 % von 5 erfassten Displaytypen.
Das Gehäuse aus Aluminum liegt unter den Top 38 % von 8 erfassten Materialien.
Wi-Fi 7 liegt unter den Top 34 % von 3 erfassten WLAN-Standards.
Gesamtwertung des Dell Inspiron 14 5441
| Gesamtwertung | 5.3/10 |
|---|
Verarbeitung & Design des Dell Inspiron 14 5441
| Portabilitätswertung | 8.6/10 |
|---|---|
| Gewicht | 1.55 kg |
| Dicke | 17.9 mm |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Vapor-Chamber-Kühlung | Nein |
| Nummernblock | Nein |
| Windows-Precision-Touchpad | Ja |
| Gesichtserkennung | Nein |
| Verarbeitung | Aluminium |
| Verfügbare Farben | Grau |
| Tastatur | Backlit, Island |
| Tastenhub | 1.5 mm |
| Kühlsystem | Aktiv |
| Abmessungen | 314 x 223.75 x 15.14-17.9 mm 12.36 x 8.81 x 0.6-0.7 inches |
| Standfläche | 703 cm2 (108.9 inches2) |
| Touchpad-Größe | 11.5 x 8.0 cm |
| Touchpad-Oberfläche | Kunststoff |
Benchmarks des Dell Inspiron 14 5441
| Leistungswertung | 6.2/10 |
|---|---|
| Cinebench (Multi-Core) | 694 |
| Cinebench (Single-Core) | 107 |
| Geekbench (Multi-Core) | 11186 |
| Geekbench (Single-Core) | 2379 |
Prozessor des Dell Inspiron 14 5441
| Prozessor-Threads | 8 |
|---|---|
| Prozessor (CPU) | Snapdragon X Plus |
| Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Basistakt | 3.2 GHz |
| Prozessor-Turbotakt | 3.4 GHz |
| Prozessor-L3-Cache | 6 MB |
| Fertigungsprozess des Prozessors | 4 nm |
| Verfügbare Prozessorkonfigurationen | X1P-42-100 X1P-64-100 |
Grafikkarte des Dell Inspiron 14 5441
| GPU-Rechenleistung | 1.7 TFLOPS |
|---|---|
| Grafikkarte (GPU) | Adreno X1-45 |
| GPU-Typ | Integrated |
| Integrierte GPU | Qualcomm Adreno X1-45 |
| GPU-Speicher (VRAM) | System Shared |
| GPU-Speichertyp | LPDDR5X |
| GPU-Basistakt | 280 MHz |
| GPU-Boost-Takt | 1107 MHz |
| Verfügbare GPU-Konfigurationen | Adreno X1-45 |
Arbeitsspeicher des Dell Inspiron 14 5441
| RAM | 16 GB |
|---|---|
| RAM erweiterbar | Nein |
| RAM-Typ | LPDDR5X |
| RAM-Taktfrequenz | 8448 MHz |
| RAM-Steckplätze | 1 |
| RAM-Kanäle | 2x8 GB |
| Verfügbare RAM-Konfigurationen | 16GB, 32GB |
Speicher des Dell Inspiron 14 5441
| Speicher | 256 GB |
|---|---|
| NVMe-Speicher | Ja |
| Speicher erweiterbar | Ja |
| Speichertyp | SSD (M2) |
| Speicherschnittstelle | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
| Verfügbare Speicherkonfigurationen | 256GB, 512GB, 1 TB |
Display des Dell Inspiron 14 5441
| Display-Wertung | 2.8/10 |
|---|---|
| Displaygröße | 14 inches |
| Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Helligkeit | 300 nits |
| Pixeldichte | 162 ppi |
| Touchscreen | Nein |
| Adaptive Bildwiederholrate | Ja |
| HDR-Unterstützung | Nein |
| Typ | TN-LCD |
| Auflösung | 1920 x 1200 |
| Displaybeschichtung | Matt |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Kontrastverhältnis | 600:1 |
| Reaktionszeit | 35 ms |
| Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis | ~80.9% |
| Seitenränder | 6.3 mm |
Akku des Dell Inspiron 14 5441
| Akkuwertung | 7.8/10 |
|---|---|
| Akkukapazität | 54 Wh |
| Ladegeschwindigkeit | 65 W |
| Kabelloses Laden | Nein |
| Ladeanschluss | USB-C |
| Proprietäres Laden | Nein |
| Akkutyp | Li-Po |
| Akkuspannung | 11.4 V |
Netzwerk und Konnektivität des Dell Inspiron 14 5441
| Konnektivitätswertung | 7.2/10 |
|---|---|
| Wi-Fi-Generation | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Thunderbolt | Nein |
| Ethernet-Anschluss | Nein |
| HDMI-Anschluss | Nein |
| DisplayPort | Nein |
| SD-Kartenleser | Ja |
| USB-A-Anschlüsse | 1x USB 3.2 |
| USB-C-Anschlüsse | 2x USB 3.2 |
Audio des Dell Inspiron 14 5441
| Lautsprecherkonfiguration | 2.0 |
|---|---|
| Audio-Chip | Qualcomm WCD9385 |
| Lautsprecherleistung | 2x2W |
Betriebssystem & Software des Dell Inspiron 14 5441
| Betriebssystem | Windows 11 |
|---|
Extras & Funktionen des Dell Inspiron 14 5441
| 2-in-1-Convertible | Nein |
|---|---|
| Webcam | 1080p FHD |
| Webcam-Position | Above the display |