Dell Latitude 7455
Das Dell Latitude 7455 bietet einen Snapdragon X Plus-Prozessor und ein 14-Zoll-IPS LCD-Display. Der Preis liegt bei etwa 1599 $.
- $1599
So schneidet dieser Laptop ab
Adreno X1-85 liegt unter den Top 66 % von 29 erfassten Grafikkarten.
LPDDR5X-RAM liegt unter den Top 25 % von 4 erfassten RAM-Typen.
Die Speicherschnittstelle PCI-E Gen 4.0 (4x) liegt unter den Top 50 % von 4 erfassten Schnittstellen.
Das IPS LCD-Display liegt unter den Top 60 % von 5 erfassten Displaytypen.
Das Gehäuse aus Aluminum liegt unter den Top 38 % von 8 erfassten Materialien.
Wi-Fi 7 liegt unter den Top 34 % von 3 erfassten WLAN-Standards.
Gesamtwertung des Dell Latitude 7455
| Gesamtwertung | 6.1/10 |
|---|
Verarbeitung & Design des Dell Latitude 7455
| Portabilitätswertung | 8.8/10 |
|---|---|
| Gewicht | 1.44 kg |
| Dicke | 15.64 mm |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Vapor-Chamber-Kühlung | Nein |
| Nummernblock | Nein |
| Windows-Precision-Touchpad | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Verarbeitung | Aluminium |
| Verfügbare Farben | Grau |
| Tastatur | Island |
| Tastenhub | 1.3 mm |
| Kühlsystem | Aktiv |
| Abmessungen | 314 x 223.75 x 14.69-15.64 mm 12.36 x 8.81 x 0.58-0.62 inches |
| Standfläche | 703 cm2 (108.9 inches2) |
| Touchpad-Größe | 11.5 x 8.0 cm |
| Touchpad-Oberfläche | Glas |
Benchmarks des Dell Latitude 7455
| Leistungswertung | 6.4/10 |
|---|---|
| Cinebench (Multi-Core) | 819 |
| Cinebench (Single-Core) | 105 |
| Geekbench (Multi-Core) | 12842 |
| Geekbench (Single-Core) | 2317 |
Prozessor des Dell Latitude 7455
| Prozessor-Threads | 10 |
|---|---|
| Prozessor (CPU) | Snapdragon X Plus |
| Prozessorkerne | 10 |
| Prozessor-Basistakt | 3.4 GHz |
| Prozessor-L3-Cache | 6 MB |
| Fertigungsprozess des Prozessors | 4 nm |
| Verfügbare Prozessorkonfigurationen | X1P-64-100 X1E-80-100 |
Grafikkarte des Dell Latitude 7455
| GPU-Rechenleistung | 3.8 TFLOPS |
|---|---|
| Grafikkarte (GPU) | Adreno X1-85 |
| GPU-Typ | Integrated |
| Integrierte GPU | Qualcomm Adreno X1-85 |
| GPU-Speicher (VRAM) | System Shared |
| GPU-Speichertyp | LPDDR5X |
| GPU-Basistakt | 300 MHz |
| GPU-Boost-Takt | 1250 MHz |
| GPU-Leistung (TGP) | 80 W |
| Verfügbare GPU-Konfigurationen | Adreno X1-85 |
Arbeitsspeicher des Dell Latitude 7455
| RAM | 16 GB |
|---|---|
| RAM erweiterbar | Nein |
| RAM-Typ | LPDDR5X |
| RAM-Taktfrequenz | 8448 MHz |
| RAM-Steckplätze | 1 |
| RAM-Kanäle | 2x8 GB |
| Verfügbare RAM-Konfigurationen | 16GB, 32GB |
Speicher des Dell Latitude 7455
| Speicher | 256 GB |
|---|---|
| NVMe-Speicher | Ja |
| Speicher erweiterbar | Ja |
| Speichertyp | SSD (M2) |
| Speicherschnittstelle | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
| Verfügbare Speicherkonfigurationen | 256GB, 512GB, 1 TB, 2 TB |
Display des Dell Latitude 7455
| Display-Wertung | 4.9/10 |
|---|---|
| Displaygröße | 14 inches |
| Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Helligkeit | 400 nits |
| Pixeldichte | 216 ppi |
| Touchscreen | Ja |
| HDR-Unterstützung | Nein |
| Typ | IPS-LCD |
| Auflösung | 2560 x 1600 |
| Displaybeschichtung | Matt |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| sRGB-Abdeckung | 100% |
| Reaktionszeit | 35 ms |
| Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis | ~80.9% |
| Seitenränder | 6.3 mm |
| Maximaler Öffnungswinkel | 180° |
Akku des Dell Latitude 7455
| Akkuwertung | 7.5/10 |
|---|---|
| Akkukapazität | 54 Wh |
| Ladegeschwindigkeit | 65 W |
| Kabelloses Laden | Nein |
| Ladeanschluss | USB-C |
| Proprietäres Laden | Nein |
| Akkutyp | Li-Po |
| Akkuspannung | 11.4 V |
Netzwerk und Konnektivität des Dell Latitude 7455
| Konnektivitätswertung | 7.2/10 |
|---|---|
| Wi-Fi-Generation | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Thunderbolt | Nein |
| Ethernet-Anschluss | Nein |
| HDMI-Anschluss | Nein |
| DisplayPort | Nein |
| SD-Kartenleser | Ja |
| USB-A-Anschlüsse | 1x USB 3.2 |
| USB-C-Anschlüsse | 2x USB 4.0 |
Audio des Dell Latitude 7455
| Dolby Atmos | Nein |
|---|---|
| Lautsprecherkonfiguration | 4.0 |
| Audio-Chip | Qualcomm WCD9385 |
| Lautsprecherleistung | 4x2W |
Betriebssystem & Software des Dell Latitude 7455
| Betriebssystem | Windows 11 |
|---|
Extras & Funktionen des Dell Latitude 7455
| 2-in-1-Convertible | Nein |
|---|---|
| Webcam | 1080p FHD |
| Webcam-Position | Above the display |