Asus Zenbook A14 UX3407
Das Asus Zenbook A14 UX3407 bietet einen Snapdragon X-Prozessor und ein 14-Zoll-OLED-Display. Der Preis liegt bei etwa 1099 $.
- $1099
So schneidet dieser Laptop ab
Adreno X1-45 liegt unter den Top 80 % von 29 erfassten Grafikkarten.
LPDDR5X-RAM liegt unter den Top 25 % von 4 erfassten RAM-Typen.
Die Speicherschnittstelle PCI-E Gen 4.0 (4x) liegt unter den Top 50 % von 4 erfassten Schnittstellen.
Das OLED-Display liegt unter den Top 20 % von 5 erfassten Displaytypen.
Das Gehäuse aus Aluminum liegt unter den Top 38 % von 8 erfassten Materialien.
Wi-Fi 7 liegt unter den Top 34 % von 3 erfassten WLAN-Standards.
Gesamtwertung des Asus Zenbook A14 UX3407
| Gesamtwertung | 5.5/10 |
|---|
Verarbeitung & Design des Asus Zenbook A14 UX3407
| Portabilitätswertung | 9.4/10 |
|---|---|
| Gewicht | 0.9 kg |
| Dicke | 15.9 mm |
| Fingerabdrucksensor | Nein |
| Vapor-Chamber-Kühlung | Nein |
| Nummernblock | Nein |
| Windows-Precision-Touchpad | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Verarbeitung | Aluminium |
| Verfügbare Farben | Grau |
| Tastatur | Backlit, Island |
| Tastenhub | 1.3 mm |
| Kühlsystem | Aktiv |
| Abmessungen | 310.7 x 213.9 x 13.4-15.9 mm 12.23 x 8.42 x 0.53-0.63 inches |
| Standfläche | 665 cm2 (103 inches2) |
| Touchpad-Größe | 12.7 x 7.9 cm |
| Touchpad-Oberfläche | Glas |
Benchmarks des Asus Zenbook A14 UX3407
| Leistungswertung | 5.1/10 |
|---|---|
| Cinebench (Multi-Core) | 601 |
| Cinebench (Single-Core) | 92 |
| Geekbench (Multi-Core) | 10171 |
| Geekbench (Single-Core) | 2054 |
Prozessor des Asus Zenbook A14 UX3407
| Prozessor-Threads | 8 |
|---|---|
| Prozessor (CPU) | Snapdragon X |
| Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Basistakt | 3.0 GHz |
| Prozessor-L3-Cache | 6 MB |
| Fertigungsprozess des Prozessors | 4 nm |
| Verfügbare Prozessorkonfigurationen | X1-26-100 X1P-42-100 X1E-78-100 X2E-88-100 |
Grafikkarte des Asus Zenbook A14 UX3407
| GPU-Rechenleistung | 1.7 TFLOPS |
|---|---|
| Grafikkarte (GPU) | Adreno X1-45 |
| GPU-Typ | Integrated |
| Integrierte GPU | Qualcomm Adreno X1-45 |
| GPU-Speicher (VRAM) | System Shared |
| GPU-Speichertyp | LPDDR5X |
| GPU-Basistakt | 280 MHz |
| GPU-Boost-Takt | 1107 MHz |
| Verfügbare GPU-Konfigurationen | Adreno X1-45 |
Arbeitsspeicher des Asus Zenbook A14 UX3407
| RAM | 8 GB |
|---|---|
| RAM erweiterbar | Nein |
| RAM-Typ | LPDDR5X |
| RAM-Taktfrequenz | 8448 MHz |
| RAM-Steckplätze | 1 |
| RAM-Kanäle | 2x4 GB |
| Verfügbare RAM-Konfigurationen | 8GB, 16GB, 32GB |
Speicher des Asus Zenbook A14 UX3407
| Speicher | 512 GB |
|---|---|
| NVMe-Speicher | Ja |
| Speicher erweiterbar | Ja |
| Speichertyp | SSD (M2) |
| Speicherschnittstelle | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
| Verfügbare Speicherkonfigurationen | 512GB, 1 TB |
Display des Asus Zenbook A14 UX3407
| Display-Wertung | 4.6/10 |
|---|---|
| Displaygröße | 14 inches |
| Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Helligkeit | 500 nits |
| Pixeldichte | 162 ppi |
| Touchscreen | Nein |
| Adaptive Bildwiederholrate | Nein |
| HDR-Unterstützung | Yes, HDR10 |
| Typ | OLED |
| Auflösung | 1920 x 1200 |
| Displaybeschichtung | Glänzend |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Kontrastverhältnis | 1000000:1 |
| sRGB-Abdeckung | 100% |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis | ~85.5% |
| Seitenränder | 4.6 mm |
| Maximaler Öffnungswinkel | 180° |
Akku des Asus Zenbook A14 UX3407
| Akkuwertung | 7.9/10 |
|---|---|
| Akkukapazität | 48 Wh |
| Ladegeschwindigkeit | 65 / 90 / 100 W |
| Kabelloses Laden | Nein |
| Ladeanschluss | USB-C |
| Proprietäres Laden | Nein |
| Akkutyp | Li-Ion |
Netzwerk und Konnektivität des Asus Zenbook A14 UX3407
| Konnektivitätswertung | 7.2/10 |
|---|---|
| Wi-Fi-Generation | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Thunderbolt | Thunderbolt 4 |
| Ethernet-Anschluss | Nein |
| HDMI-Anschluss | Ja |
| DisplayPort | Nein |
| SD-Kartenleser | Nein |
| USB-A-Anschlüsse | 1x USB 3.2 |
| USB-C-Anschlüsse | 2x USB 4.0 |
Audio des Asus Zenbook A14 UX3407
| Dolby Atmos | Nein |
|---|---|
| Lautsprecherkonfiguration | 2.0 |
| Lautsprecherlautstärke | ~82.9 dB |
Betriebssystem & Software des Asus Zenbook A14 UX3407
| Betriebssystem | Windows 11 |
|---|
Extras & Funktionen des Asus Zenbook A14 UX3407
| 2-in-1-Convertible | Nein |
|---|---|
| Webcam | 1080p FHD |
| Webcam-Position | Above the display |